Scendono nettamente gli attuali positivi a Barcellona Pozzo di Gotto, secondo i dati diffusi dell’ufficio stampa del Commissario Covid dell’ASP di Messina. Sulla base dell’ultima rilevazione, le persone attualmente contagiate nella città del Longano sono 157, con un calo di 38 unità rispetto al giorno precedente. Il trend in discesa è confermato anche in gran parte dei comuni del comprensorio tra il promontorio del Tindari e capo Milazzo. Ecco nel dettagli i numeri:
| RESIDENZA | ATTUALI POSITIVI | DATI PRECEDENTI |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 157 | 195 |
| CASTROREALE | 4 | 4 |
| FALCONE | 9 | 9 |
| FONDACHELLI-FANTINA | 2 | 2 |
| FURNARI | 15 | 15 |
| MAZZARRA’ SANT’ANDREA | 2 | 2 |
| MERI’ | 4 | 7 |
| MILAZZO | 109 | 109 |
| MONTALBANO ELICONA | 5 | 5 |
| NOVARA DI SICILIA | 2 | 2 |
| OLIVERI | 8 | 8 |
| PACE DEL MELA | 6 | 6 |
| RODI’ MILICI | 9 | 13 |
| SAN FILIPPO DEL MELA | 16 | 14 |
| SANTA LUCIA DEL MELA | 14 | 14 |
| TERME VIGLIATORE | 24 | 28 |














