| Loredana ZAPPULLA | 16 | 0,08 |
| Francesca PIETROPAOLO | 504 | 2,49 |
| Maria Stefania LONGORDO | 354 | 1,75 |
| Alessio Mattia VILLAROSA | 9.505 | 47,05 |
| Maria Tindara GULLO | 6.871 | 34,01 |
| Natalia Anna CIMINO | 2.970 | 14,70 |
| Roberto ROMEO | 82 | 0,41 |
| Fabio CANNIZZARO | 182 | 0,90 |
| Sandra ROMEO | 101 | 0,50 |
| Alessia DI MAURO | 72 | 0,36 |
| 20.657 |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 15 | 0,07 |
| LIBERI E UGUALI – CON PIETRO GRASSO | 485 | 2,40 |
| CASAPOUND ITALIA | 342 | 1,69 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 9.206 | 45,57 |
| LEGA – SALVINI PREMIER | 979 | 4,85 |
| FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE | 4.584 | 22,69 |
| FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI | 1.076 | 5,33 |
| NOI CON L’ITALIA – LIBERTAS | 174 | 0,86 |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 265 | 1,31 |
| PD – PARTITO DEMOCRATICO | 2.356 | 11,66 |
| +EUROPA – CON EMMA BONINO | 183 | 0,91 |
| CIVICA POPOLARE – LORENZIN | 113 | 0,56 |
| PARTITO COMUNISTA | 79 | 0,39 |
| POTERE AL POPOLO! | 177 | 0,88 |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 97 | 0,48 |
| FORZA NUOVA – ITALIA AGLI ITALIANI | 71 | 0,35 |
| 20.202 | 100,00 |














