Si dovrà attendere il tardo pomeriggio di oggi per conoscere i nomi dei sindaci eletti nei 10 Comuni messinesi chiamati al voto per rinnovare le amministrazioni comunali.
Riportiamo di seguito i dati dell’affluenza definitiva fornita dal portale della Regione, con un trend diverso rispetto alle Europee.
| Comune | Elettori | Votanti | % | % Prec. | differenza % |
| Brolo | 5.105 | 3.818 | 74,79% | 78,12% | -3,33% |
| Condrò | 523 | 410 | 78,39% | 70,48% | +7,91% |
| Falcone | 3.357 | 1.934 | 57,61% | 57,34% | +0,27% |
| Forza d’Agrò | 1.125 | 673 | 59,82% | 59,65% | +0,18% |
| Leni | 808 | 456 | 56,44% | 56,81% | -0,38% |
| Longi | 1.438 | 1.037 | 72,11% | 74,82% | -2,71% |
| Mandanici | 656 | 389 | 59,30% | 62,48% | -3,18% |
| Oliveri | 2.697 | 1.540 | 57,10% | 60,17% | -3,07% |
| Rometta | 6.035 | 4.006 | 66,38% | 64,56% | +1,82% |
| Spadafora | 4.593 | 3.077 | 66,99% | 69,24% | -2,25% |














