Un gol per tempo di Isgrò e Longo regalano la vittoria alla Nuova Igea Virtus nel derby del Fresina contro il Città di Sant’Agata, fino sul risultato di 1-2 per il gol dei padroni di casa di Mincica.

La coppia Pirelli-Ravidà si è tolta un’altra soddisfazione (sei punti in due gare) prima di consegnare la squadra al nuovo tecnico Francesco Di Gaetano, che da martedì inizierà la sua avventura sulla panchina giallorossa.
La Nuova Igea Virtus scavalca così il Sant’Agata e con 13 punti si piazza al sesto posto, a ridosso della zona playoff, ma con una classifica condizionata dal numero differente di gare disputate tra le 19 squadra del girone I.

| Ragusa Calcio | Sancataldese Calcio | 0-0 |
| Castrovillari Calcio | Canicattì | 0-1 |
| Città Di S. Agata | Nuova Igea Virtus | 1-2 |
| F.C. Trapani 1905 | Locri 1909 | 4-0 |
| Gioiese 1918 | LFA Reggio Calabria | 0-2 |
| Portici | F.C. Lamezia Terme | 2-1 |
| Vibonese Calcio | Real Casalnuovo | 2-0 |
| Licata Calcio | Città Di Acireale 1946 | 1-0 |
| Siracusa Calcio 1924 | San Luca | 6-1 |
| Riposa: Akragas |
| Siracusa Calcio 1924 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 |
| F.C. Trapani 1905 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| Vibonese Calcio | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| Licata Calcio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Canicattì | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| Nuova Igea Virtus | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| Città Di S. Agata | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| Akragas | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| Sancataldese Calcio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| LFA Reggio Calabria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| Ragusa Calcio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| F.C. Lamezia Terme | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| Città Di Acireale 1946 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| Real Casalnuovo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| Portici | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| San Luca (-1) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| Locri 1909 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 |
| Gioiese 1918 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 |
| Castrovillari Calcio | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | -19 |















