È stato un intenso sabato di calcio soprattutto nel torneo regionale di Promozione, dove è andato in scena lo scontro diretto tra il Gioiosa e l’Aquila Bafia che ha registrato la vittoria dei padroni di casa, che hanno raggiunto al vertice la formazione della frazione di Castroreale. Nello stesso campionato la Pro Mende ha perso in casa contro il Città di Galati.
In serie D nell’unico anticipo il Ragusa è stato fermato in casa dalla Sancataldese.
In Eccellenza pareggia il Real Siracusa a Misterbianco ed il Rocca Acquedolcese ha perso in casa con il Santa Croce.
In Prima categoria pareggiano 1-1 il derby tra Terme Vigliatore e Orsa Promosport.
Serie D
| Ragusa Calcio | Sancataldese Calcio | 0-0 |
| Castrovillari Calcio | Canicattì | |
| Città Di S. Agata | Nuova Igea Virtus | |
| F.C. Trapani 1905 | Locri 1909 | |
| Gioiese 1918 | LFA Reggio Calabria | |
| Portici | F.C. Lamezia Terme | |
| Vibonese Calcio | Real Casalnuovo | |
| Licata Calcio | Città Di Acireale 1946 | |
| Siracusa Calcio 1924 | San Luca | |
| Riposa: Akragas |
Classifica
| Siracusa Calcio 1924 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| F.C. Trapani 1905 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
| Vibonese Calcio | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
| Licata Calcio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| Città Di S. Agata | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| Akragas | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| Canicattì | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| Sancataldese Calcio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| Nuova Igea Virtus | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
| Ragusa Calcio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| F.C. Lamezia Terme | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| Città Di Acireale 1946 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Real Casalnuovo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| LFA Reggio Calabria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| San Luca (-1) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| Locri 1909 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| Gioiese 1918 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |
| Portici | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |
| Castrovillari Calcio | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 |















