
La Nuova Igea Virtus scende in campo oggi pomeriggio al De Simone di Siracusa a 48 ore dal ritorno in città dalla trasferta di Coppa Italia, per affrontare l’insidiosa gara contro il Real Belvedere Siracusa.
Il tecnico Pasquale Ferrara non potrà contare sugli squalificati Isgrò e Trimboli e sugli infortunati Silipigni e Garofalo, ma in attacco recupera Flores. Di fronte si troverà un avversario che ha già ottenuto il suo obiettivo stagionale con una tranquilla salvezza e che giocherà senza particolari pressioni, se non quelle che gli arriveranno dai tifosi del Siracusa Calcio, che riempiranno i gradoni del De Simone per sostenere i giocatori di una squadra che per tutto il resto dell’anno disputa le gare casalinghe senza alcun seguito di supporters. La speranza per gli aretusei è quella che i cugini del Real Belvedere Siracusa possa frenare le corsa della capolista, coma non sono stati in grado di fare i loro giocatori nello scontro diretto di due settimane fa.
Ad attende i giallorossi ci sarà un clima incandescente ed anche per evitare problemi di ordine pubblico, considerati i pessimi rapporti alimentati da una frangia del tifosi del Siracusa (aggiungiamo in modo inspiegabile visto che qualche fa fu proprio l’Igea Virtus a regalare la promozione in serie D agli aretusei battendo all’ultima giornata lo Scordia), la Questura ha disposto il divieto di trasferta ai supporter barcellonesi. Davanti a tutte queste pressioni esterne, il gruppo giallorosso dovrà essere più forte di tutto e di tutti, isolandosi dal contesto e pensando solo a macinare gioco, per portare a casa un successo fondamentale nella corsa verso la promozione diretta in serie D.
Il programma della giornata e la classifica aggiornata
| Real Siracusa Belvedere | Nuova Igea Virtus | sabato |
| Santa Croce | Città Di Taormina | sabato |
| Modica Calcio | Virtus Ispica 2020 | |
| Città Di AciCatena | Siracusa Calcio 1924 | |
| Jonica F.C. | Città Di Comiso | |
| Milazzo | Rocca Acquedolcese | |
| Nebros | Mazzarrone Calcio | |
| Sport Club Palazzolo | Leonzio 1909 |
| P | G | V | N | P | GF | GS | Diff. | |
| Nuova Igea Virtus | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 24 | 28 |
| Siracusa Calcio 1924 | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 26 | 34 |
| Città Di Taormina | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 51 | 18 | 33 |
| Leonzio 1909 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 35 | 10 |
| Modica Calcio | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 23 | 18 |
| Nebros | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 33 | 30 | 3 |
| Real Siracusa Belvedere | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 37 | -4 |
| Rocca Acquedolcese | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 29 | 35 | -6 |
| Mazzarrone Calcio | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 41 | -9 |
| Jonica F.C. | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 31 | -1 |
| Città Di Comiso | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 43 | -9 |
| Santa Croce | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 34 | -2 |
| Milazzo | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 39 | -12 |
| Sport Club Palazzolo | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 40 | -21 |
| Città Di AciCatena | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 10 | 39 | -29 |
| Virtus Ispica 2020 | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 15 | 48 | -33 |














