L’Igea 1946 osserva oggi pomeriggio un altro turno di riposo in questa seconda fase del campionato di Eccellenza siciliana, ma sarà spettatrice interessata soprattutto del big-match tra la capolista Giarre e la sua prima inseguitrice, il Siracusa. Sarà una gara fondamentale soprattutto per gli aretusei, che in caso di sconfitta finirebbero nel gruppone guidata proprio dai giallorossi. Per il Giarre la vittoria significherebbe mettere in cassaforte il primo posto, utile nella poule promozione, non certo decisivo per la conquista della serie D. Dopo questo turno anche la classifica sarà più chiara, considerato che l’Igea fino ad oggi ha avuto una partita giocata in più rispetto alle formazioni di vertice.
La squadra del tecnico Beppe Furnari, dopo il largo successo di domenica scorso contro il Mascalucia, sta preparando con grande attenzione la sfida del D’Alcontres-Barone, in programma il 2 maggio contro l’Aci Sant’Antonio, che per uno strano scherzo del destino riposa anche nella giornata di oggi. La formazione catanese, che resta con una partita in meno, segue i giallorossi a tre lunghezze e si giocherà le sue carte per migliorare le posizione in classifica. L’Igea da parte sua non potrà perdere l’occasione di consolidare il terzo posto, con un occhio attento ai possibili accoppiamenti nella poule promozione, che coinvolgeranno le prime otto classificate.
Il programma della 10^ giornata e la classifica
Mascalucia San Pio X | Ragusa Calcio | ore 15.30 |
Enna Calcio | AciCatena Calcio 1973 | ore 16.30 |
Giarre 1946 | Siracusa | ore 16.30 |
Jonica F. C. | Carlentini Calcio | ore 16.30 |
Sport Club Palazzolo | Atletico Catania | ore 16.30 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI |
Giarre 1946 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 8 |
Siracusa | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 |
Igea 1946 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | -3 |
Aci S. Antonio Calcio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 |
Carlentini Calcio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | -5 |
Jonica F. C. | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | -1 |
Atletico Catania | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | -8 |
Enna Calcio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | -5 |
Ragusa Calcio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | -8 |
Virtus Ispica 2020 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | -12 |
Sport Club Palazzolo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | -6 |
Mascalucia San Pio X | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | -7 |
AciCatena Calcio 1973 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | -15 |
credit foto in evidenza di Francesco Saya