Si sono conclusi oggi gli orali degli esami di maturità per gli studenti delle scuole superiori di Barcellona P.G.
Gli ultimi all’appello sono stati i candidati del corso serale dell’Itet Fermi di Barcellona, che hanno completato il loro percorso scolastico. Per tutti è stato un momento importante della loro vita, che li proietta verso una nuova prospettiva, in cui ciascuno proverà ad inseguire i propri sogni. Adesso sarà importante l’impegno nel tentativo di valorizzare le proprie qualità, realizzandosi nel settore più adatto alle attitudini personali.
Prima di pubblicare abbiamo scelto di attendere i dati di tutti gli istituti superiori di Barcellona, che potrete consultare nelle pagine successive, con l’elenco di chi ha ottenuto la massima valutazione e di chi ha ricevuto anche il riconoscimento della “lode”.
IIS MEDI
CALABRESE ELISA | A | SCIENZE UMANE | LODE |
MIRIS SARA | AP | IPSSAS | |
BIONDO VALERIA | A | CLASSICO | LODE |
GAETA KAROLA | A | CLASSICO | LODE |
PARATORE GIULIA | A | CLASSICO | LODE |
PIRRI CARMEN | A | CLASSICO | LODE |
ROSSELLO GABRIEL | A | CLASSICO | LODE |
PANTANO CARLOTTA | A | CLASSICO | |
CELI MARCO | B | CLASSICO | LODE |
LONGO MARIO | B | CLASSICO | LODE |
CELI ZULLO ANSALDO | B | CLASSICO | |
COPPOLINO MARIA CHIARA | B | CLASSICO | |
GIUNTA NATALIA | B | CLASSICO | |
RAGONESE FRANCESCA MARIA | B | CLASSICO | |
TORRE ROSSANA MARIA | B | CLASSICO | |
BERENATO ESMERALDA | C | SCIENTIFICO | LODE |
PULIAFITO AURORA | C | SCIENTIFICO | LODE |
COSTA CARLA | C | SCIENTIFICO | |
LA SPADA IRENE | C | SCIENTIFICO | |
LOI SEBASTIANO | C | SCIENTIFICO | |
MESSINA GIADA ANDREA | C | SCIENTIFICO | |
PRESTI FABIANA | C | SCIENTIFICO | |
RONGA MARTINA MARIA | C | SCIENTIFICO | |
CALABRO’ GIROLAMO | D | SCIENTIFICO | LODE |
GITTO MORENA | D | SCIENTIFICO | LODE |
MUNAFO’ FRANCESCO | D | SCIENTIFICO | LODE |
PERRONI GAIA | D | SCIENTIFICO | LODE |
PULIAFICO ELISA | D | SCIENTIFICO | LODE |
AVENI CIRINO ILARIA | D | SCIENTIFICO | |
BARRESI EMMA | D | SCIENTIFICO | |
GIORGIANNI ILENIA | D | SCIENTIFICO | |
GIUCA ILARIA | D | SCIENTIFICO | |
MAGGIO MELANIA | D | SCIENTIFICO | |
FAZIO CAROLINA | B | LINGUISTICO | LODE |
ABATE GIORGIA | B | LINGUISTICO | |
ALIQUO’ SIMONA | B | LINGUISTICO | |
GAROFALO ANDREA GIORGIA | B | LINGUISTICO | |
GIORGIANNI FEDERICA | B | LINGUISTICO | |
IMBESI ELISA | B | LINGUISTICO | |
MURACA SARA | B | LINGUISTICO | |
LAZZARA STEFANO PIO | E | LINGUISTICO | LODE |
MAIO AURORA | E | LINGUISTICO | LODE |
ACCETTA CHIARA | E | LINGUISTICO | |
ALIBERTI SARA | E | LINGUISTICO | |
CASELLA MARCO | F | SCIENTIFICO TECNOLOGICO | |
SPINELLA ARIANNA | F | SCIENTIFICO TECNOLOGICO |
ITT LSSA COPERNICO
TRIOLO ANTONIO | BL | LSSA | LODE |
ACCETTA NINO | BL | LSSA | |
BASILE VITTORIO | BL | LSSA | |
BENEDETTO ELISA PIA | BL | LSSA | |
CALABRO’ DIEGO | BL | LSSA | |
PULIAFITO GABRIELE | BL | LSSA | |
PULIAFITO IVAN | BL | LSSA | |
RUSSO GIULIA | BL | LSSA | |
TARANTO ALESSANDRO | BL | LSSA | |
TORRE MATTIA | BL | LSSA | |
TROVATO AURORA | BL | LSSA | |
ALOSI MARCO | CL | LSSA | LODE |
APOSTOL CRISTIAN | CL | LSSA | LODE |
CANNONE MATTIA PIO | CL | LSSA | LODE |
SCUDERI GIORGIA ASSUNTA | CL | LSSA | LODE |
BASILE GIADA | CL | LSSA | |
CRISAFULLI ANGELO GABRIELE | CL | LSSA | |
CRISAFULLI GIULIO | CL | LSSA | |
DI PIETRO PIETRO | CL | LSSA | |
GENOVESE MARCO | CL | LSSA | |
GITTO ADRIANA | CL | LSSA | |
LO GIUDICE ZAIRA | CL | LSSA | |
MAIO ALESSANDRA | CL | LSSA | |
BRIGANDI’ANGELO | QL | LSSA | LODE |
CALABRO’DENNIS | QL | LSSA | LODE |
CALABRO’MARCO | QL | LSSA | LODE |
ISGRO’GLORIA | QL | LSSA | LODE |
MOUTAWAKKIL SABRINA | QL | LSSA | LODE |
RUSSO RICCARDO | QL | LSSA | LODE |
SALAMONE GIADA | QL | LSSA | LODE |
TRIFILO’ FERDINANDO | QL | LSSA | LODE |
MASELLI MATTIA | QL | LSSA | |
ANTONUCCIO FABIO | AI | INFORMATICA | |
ARENA SAMUEL | AI | INFORMATICA | |
DI NATALE DOMENICO MARIA | AI | INFORMATICA | |
GUERRERA GIUSEPPE | AI | INFORMATICA | |
MILONE SOFIA | AI | INFORMATICA | |
LAMONICA DIEGO EMANUEL | BI | INFORMATICA | LODE |
LANZA MARIA ANTONIETTA | BI | INFORMATICA | LODE |
CIARAMIDARO CHRISTIAN | BI | INFORMATICA | |
BONVEGNA DAVIDE | AM | MECCANICA | |
IONASC FLAVIUS | AM | MECCANICA |
ITET FERMI
BENENATI SALVATORE | SIA | FERMI | LODE |
MAZZEO CHIARA | SIA | FERMI | LODE |
RINALDI ORESTE | SIA | FERMI | LODE |
ISGRO’ CARMELO | SIA | FERMI | |
GIUNTA ANGELICA | A | FERMI | |
GIUNTA EMMA DOMENICA | A | FERMI | |
SCILIPOTI GRAZIA | ARIM | FERMI | LODE |
DE PASQUALE TIZIANA | AGRS | FERMI | |
LIVOTI TERESA MARIA TINDARA | AGRS | FERMI | |
QUATTROCCHI GIULIO | AGRS | FERMI | |
PARATORE MIRKO | 1CLA | FERMI | |
LA MACCHIA SILVIO | AT | FERMI | LODE |
PUGLISI FRANCESCA | AT | FERMI | LODE |
GENOVESE SOFIA | AT | FERMI | |
MERLINO CHIARA | AT | FERMI | |
SCARPACI MARTINA | AT | FERMI | |
TORRE TIZIANA | AS | FERMI SERALE | |
MAIORANA CARMELO | SIAS | FERMI SERALE | |
ROSSITTO TOMMASA | SIAS | FERMI SERALE | |
SPAGNOLO STELLARIO | SIAS | FERMI SERALE |
IIS FERRARI
BIONDO MATTEO | A | AGRARIA |
BUCARIA GIUSEPPE IVAN | A | AGRARIA |
GIORGIANNI MARIO | AS | AGRARIA SERALE |
LO PRESTI GABRIELE | AS | AGRARIA SERALE |
TRIFILO’ SHARON | AS | AGRARIA SERALE |
ARCORACI KATIA | BS | AGRARIA SERALE |
CANNAROSSO ROBERTA | BS | AGRARIA SERALE |
IANNELLO GRAZIANO | BS | AGRARIA SERALE |
LENTINI VINCENZO | BS | AGRARIA SERALE |