Seconda giornata di campionato per la serie D e per i massimi tornei dilettantisti regionali. La Nuova Igea Virtus sarà impegnata oggi sul difficile campo del Lamezia, ma nel girone I si sono già giocate due gare con le vittorie nette del Ragusa sul Castrovillari (5-1) e del Canicattì sul campo del Portici (0-2).

Ecco il programma completo della giornata
SERIE D – GIRONE I
Ragusa Calcio | Castrovillari Calcio | 5-1 |
Portici | Canicattì | 0-2 |
Città Di Acireale 1946 | Reggina | RINVIATA |
Città Di S. Agata | Vibonese Calcio | |
F.C. Lamezia Terme | Nuova Igea Virtus | |
Gioiese 1918 | Akragas | |
Licata Calcio | Real Casalnuovo | |
San Luca | Sancataldese Calcio | |
Siracusa Calcio 1924 | Locri 1909 | |
Riposa: F.C. Trapani 1905 |
CLASSIFICA
Canicattì | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
F.C. Trapani 1905 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Licata Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
F.C. Lamezia Terme | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Real Casalnuovo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Città Di S. Agata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vibonese Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Città Di Acireale 1946 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Locri 1909 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ragusa Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Siracusa Calcio 1924 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Reggina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuova Igea Virtus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
San Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Gioiese 1918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Akragas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Sancataldese Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Portici | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Castrovillari Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
ECCELLENZA – GIRONE B
Misterbianco 2011 | Santa Croce | |
Real Siracusa Belvedere | Città Di Gela | |
Rocca Acquedolcese | Modica Calcio | |
Enna Calcio | Mazzarrone Calcio | |
Jonica F.C. | Leonzio 1909 | |
Leonfortese | Imesi Atletico Catania 1994 | |
Milazzo | Messana 1966 | |
Paternò Calcio | Nebros |
CLASSIFICA
Città Di Gela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Misterbianco 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nebros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Enna Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mazzarrone Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Modica Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Real Siracusa Belvedere | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Imesi Atletico Catania 1994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rocca Acquedolcese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Leonfortese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Jonica F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Messana 1966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Milazzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Santa Croce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Leonzio 1909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Paternò Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
PROMOZIONE GIRONE B
Atletico Messina 0-0 | Rosmarino | 0-3 |
Pro Mende Calcio | Aquila | 0-2 |
Santangiolese Calcio | Valle Del Mela Calcio | 2-2 |
Città Di Galati | San Fratello | |
Lascari – Cefalù | Polisportiva Gioiosa | |
Nuova Rinascita | Città Di Mistretta | |
Nuova Azzurra Fenice | Aluntina |
CLASSIFICA
Rosmarino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Aquila | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Valle Del Mela Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Polisportiva Gioiosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Santangiolese Calcio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Città Di Galati | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Città Di Mistretta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aluntina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Fratello | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Mende Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Nuova Rinascita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Lascari – Cefalù | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Nuova Azzurra Fenice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Atletico Messina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |